Bateri ya Gel ya CSPower FL12-180 y'imbere
p
| FL12-180 | |||
| Voltage Nomineu | 12V (uturemangingo 6 kuri buri gice) | ||
| Igishushanyo mbonera cy'ubuzima buri ku mazi kuri 25℃ | Imyaka 15 | ||
| Ubushobozi bw'ibanga kuri 25℃ | 10 hour rate@18.0A,10.8V | 180Ah | |
| Ubushobozi kuri 25℃ | Igiciro cy'amasaha 20 (9.54A, 10.8V) | 190.8Ah | |
| Igiciro cy'amasaha 5 (31.7A, 10.5V) | 158.5Ah | ||
| Igiciro cy'isaha 1 (114.8A, 9.6V) | 114.9Ah | ||
| Ubudahangarwa bw'imbere mu mutima | Bateri yuzuye ishyuwe kuri 25℃ | ≤3.1mΩ | |
| Ubushyuhe bw'ikirere | Gusezererwa | -20℃~60℃ | |
| Kwishyuza | -10℃~60℃ | ||
| Ububiko | -20℃~45℃ | ||
| Umuyoboro w'amashanyarazi wa Max. | @ 25℃ 1080A (amasegonda 5) | ||
| Ubushobozi bwagizweho ingaruka n'ubushyuhe (amasaha 10) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Kwiyirukana kuri 25℃ buri kwezi | 3% | ||
| Gushyushya (Volteji ihoraho) @ 25℃ | Gukoresha mu gihe giteganijwe | Gutangira gushyushya umuriro munsi ya 45.0A Voltage 13.6-13.8V | |
| Ikoreshwa ry'ingendo | Gutangira gusharija umuriro uri munsi ya 45.0A Voltage 14.4-14.9V | ||
| Ingano (mm*mm*mm) | Uburebure (mm) 560±1 Ubugari (mm) 125±1 Uburebure (mm) 316±1 Uburebure bwose (mm) 316±1 | ||
| Uburemere (kg) | Uburemere (kg) 54.5±3% | ||
| CSPower ICYITONDERWA | Umuvuduko w'amashanyarazi (V) | Ubushobozi (Ah) | Ingano | Uburemere (kg) (± 3%) | Aho guhagarara | Umupira | |||
| Uburebure (mm) | Ubugari (mm) | Uburebure (mm) | Uburebure bwose (mm) | ||||||
| FL12-55 | 12 | 55/10hr | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6×14 |
| FL12-80 | 12 | 80/10hr | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6×16 |
| FL12-100 | 12 | 100/10hr | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | M8×18 |
| FL12-105/110 | 12 | 110/10hr | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8×18 |
| FL12-125 | 12 | 125/10hr | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-150 | 12 | 150/10hr | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-160 | 12 | 160/10hr | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8×18 |
| FL12-175 | 12 | 175/10hr | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8×20 |
| FL12-180 | 12 | 180/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8×20 |
| FL12-200B | 12 | 200/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | M8×20 |
| FL12-200A | 12 | 200/10hr | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | M8×20 |
| Ibicuruzwa bizanozwa nta nteguza, nyamuneka hamagara abacuruzi kugira ngo ubashe kubisobanura neza. | |||||||||
Ibicuruzwa Bishyushye - Ikarita y'urubuga