CSPOWER banner 2024.07.7
OPZV
HLC
HTL
Lfp

CSPOWER HTD12-24 Gycle Vrla AGM bateri

Ibisobanuro bigufi:

● Ubushobozi: 6v200ah ~ 6v420h, 8v100ah ~ 8V200ah, 12v14ah ~ 12v300ah.

Wateguwe Ubuzima Burere: 12 ~ 15years @ 25 ° C / 77 ° F.

Gushobora gukora kuri -15c kugeza 45 ° C.

50% dod 1200 cycle

IJAMBO RYA GATATU

Ibisanzwe, Iminsi 30 yo gutanga umusaruro hamwe no gutera inshinge Isahani

OEM Ikirango nishyurwa kubuntu.

Gusaba: Gusaba Imbaraga Zisebanya Igisekuru cya Grid, OFF Cristems Ingufu za Grid, sisitemu yububasha bwumuyaga, sweeper, forklift

● Icyemezo: CE / UL / ISO / IEC 60896 / IEC 61427

● Amabwiriza yubucuruzi: Hejuru / fob / CIF

● Ibara: Umubiri wumukara Igipfukisho


Ibisobanuro birambuye

Amakuru ya tekiniki

Ibicuruzwa

HTL12-24
Nominal Voltage 12V (selile 6 kuri buri gice)
Igishushanyo kireremba ubuzima @ 25 ℃ Imyaka 12
Ubushobozi bwizina @ 25 ℃ Igipimo cyamasaha 20 @ 21.0na, 5.4v 24AH
Ubushobozi @ 25 ℃ Igipimo cy'isaha 10 (37.8a, 5.4v) 22Ah
Igipimo cyamasaha 5 (66.8A, 5.25v) 19h
Igipimo cyamasaha 1 (233.3A, 4.8v) 14.7Ah
Kurwanya imbere Bateri yuzuye @ 25 ℃ ≤12.0Mω
Ubushyuhe bwibidukikije Gusohora -15 ℃ ~ 45 ℃
Kwishyuza -15 ℃ ~ 45 ℃
Ububiko -15 ℃ ~ 45 ℃
Max.diScharge @ 25 ℃ 144A (5s)
Ubushobozi bwibasiwe nubushyuhe (isaha 10) 40 ℃ 108%
25 ℃ 100%
0 ℃ 90%
-15 ℃ 70%
Kwiyambura @ 25 ℃ ku kwezi 3%
Kwishyuza (voltage ihoraho) @ 25 ℃ Koresha Icyambere cyo kwishyuza kiri munsi ya 5.4a voltage 13.6 - 13.8v
Gukoresha Kwishyuza kwambere kari munsi ya 5.4a voltage 14.6 - 14.9v
Igipimo (mm * mm * mm) Uburebure 166 ± 1 * Ubugari 175 ± 1 * uburebure 126 ± 1 (uburebure bwose 126 ± 1)
Uburemere (kg) 8.3 ± 3%

6TRTP3-QC4KL-001 6TR3-QC4KL-002


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • CSPOWER
    Icyitegererezo
    Voltage
    (V)
    Ubushobozi
    (AH)
    Urwego Uburemere (kg)
    (3%)
    Terminal Bolt
    Uburebure
    (mm)
    Ubugari
    (mm)
    Uburebure
    (mm)
    Uburebure bwose
    (mm)
    HTD6-250 6 250 / 20hr 260 178 265 272 34.8 T5 M8 × 18
    HTD6-310 6 310 / 20hr 295 178 354 360 46.3 T5 / AF M8 × 18
    HTD6-330 6 330 / 20hr 295 178 354 360 46.6 T5 / AF M8 × 18
    Htd6-380 6 380 / 20hr 295 178 404 410 55.3 T5 / AF M8 × 18
    HTD6-420 6 420 / 20hr 295 178 404 410 56.8 T5 / AF M8 × 18
    HTD8-170 8 170 / 20hr 260 182 266 271 34.3 M8  
    Htd8-200 8 200 / 20hr 260 182 295 301 38.3 M8  
    HTD12-14 12 14 / 20hr 152 99 96 102 4 F1 / F2 /
    HTD12-20 12 20 / 20hr 181 77 167 167 6 T1 / D1 M5 × 12
    HTD12-24 12 24 / 20hr 166 175 126 126 8.3 T2 M6 × 14
    Htd12-26 12 26 / 20hr 165 126 174 179 8.4 T2 M6 × 14
    HTD12-35 12 35 / 20hr 196 130 155 167 10.5 T3 M6 × 16
    HTD12-40 12 40 / 20hr 198 166 174 174 14.2 T2 M6 × 14
    HTD12-55 12 55 / 20hr 229 138 208 212 16 T3 M6 × 16
    HTD12-70 12 70 / 20hr 350 167 178 178 23.3 T3 M6 × 16
    HTD12-75 12 75 / 20hr 260 169 208 227 25 T3 M6 × 16
    HTD12-85 12 85 / 20hr 260 169 208 227 26.1 T3 M6 × 16
    HTD12-90 12 90 / 20hr 307 169 211 216 28.2 T3 M6 × 16
    HTD12-100 12 100 / 20hr 307 169 211 216 30.2 T3 / T4 / AP M6 × 16
    HTD12-110 12 110 / 20hr 331 174 214 220 33.3 T4 / AP M8 × 18
    HTD12-120 12 120 / 20hr 407 173 210 233 39.2 T5 M8 × 18
    HTD12-135 12 135 / 20hr 344 172 280 285 41 T5 / AP M8 × 18
    HTD12-150 12 150 / 20hr 484 171 241 241 45.5 T4 M8 × 18
    HTD12-180 12 180 / 20hr 532 206 216 222 56 T4 M8 × 18
    HTD12-200 12 200 / 20hr 532 206 216 222 58.4 T4 M8 × 18
    HTD12-230 12 230 / 20hr 522 240 219 225 65 T5 M8 × 18
    HTD12-250 12 250 / 20hr 520 268 203 209 71 T5 M8 × 18
    HTD12-300 12 300 / 20hr 520 268 220 226 77 T5 M8 × 18
    Ibicuruzwa bizatezwa imbere nta nteguza, nyamuneka hamagara kugurisha kugirango umenye neza.

    Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze