Ubuzima bwa Relpace Scal
p
Lithium icyuma (ubuzima bwubuzima), gutunga ubuzima burebure mumwanya wa bateri.
CSpower Ubuzima bwa Bateri ni bateri nshya ya lithium yerekana ikoranabuhanga rihanitse, ubuzima burebure bwuruziga bugera kuri 20
Inkunga y'ingufu ni ndende. Ingano nuburemere bwa bateri ya lithuum ni 1/3 kugeza 1/4 bya bateri gakondo ya aside hamwe nubushobozi bumwe.
Urwego rwo guhindura ingufu ni 15% kurenza uw'ikirere gakondo ballide, ibyiza byo kuzigama ingufu biragaragara. Kwikuramo igipimo <2% buri kwezi.
► Guhuza ubushyuhe bwinshi. Ibicuruzwa bikora neza ku bushyuhe bwa -20 ° C kugeza 60 ° C, nta sisitemu yo guhuza ikirere.
Kurambagiza kuramba kuri selile imwe ni inzinguzingo 2000 100%, ni inshuro 3 kugeza 4 zirenze izuba rya bateri gakondo.
Subiza igipimo cyo gusohora hejuru, kwishyuza byihuse no gusezerera mugihe hakenewe amashanyarazi mu gihe cyamasaha 10 cyangwa munsi yayo, turashobora kugabanya kugeza kuri 50% yubushobozi bwa ballide.
Umutekano Mukuru. Bateri yacu ya lithium ifite umutekano, ibikoresho bya electrochemique birahagaze neza, nta muriro cyangwa igitugu mubihe bikabije nkubushyuhe bukabije, hatowe umuzunguruko, gutontoma, etc
CSPOWER Icyitegererezo | Nominal Voltage (v) | Ubushobozi (AH) | Igipimo (mm) | Uburemere | Uburemere bukabije | ||
Uburebure | Ubugari | Heigth | kgs | kgs | |||
12.8V ubuzima bwa batiri yo gusimbuza imbata | |||||||
Lfp12v7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
Lfp12v12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
Lfp12v20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
Lfp12v30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
Lfp12v40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
Lfp12v50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
Lfp12v60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
Lfp12v75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
Lfp12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
Lfp12v100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
Lfp12v120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
Lfp12v150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
Lfp129 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
LFP12V250 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 220 | 28.5 | 28.8 |
Lfp12v300 | 12.8 | 300 | 520 | 269 | 220 | 33.5 | 33.8 |
25.6v ubuzima bwa bateri bwo gusimbuza imbata | |||||||
Lfp24v10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
Lfp24v20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
Lfp24v50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
Lfp24v100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
Lfp24v150 | 25.6 | 150 | 520 | 266 | 220 | 39 | 39.3 |
ITANGAZO: Ibicuruzwa bizatezwa imbere nta nteguza, nyamuneka hamagara CSPOWER KUGARAGAZA KUGARAGAZA. |