Bateri ya Lithium ihagaze ya LPUS UP
p
LPUS SERIES UP Standing LiFePO4 Lithium BATTERIES
Impamyabushobozi: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Byemejwe
Bateri ya lithium ya LPUS series LiFePO4 ni bateri nshya ya lithium ikoresha ikoranabuhanga rigezweho, ifite ubuzima burebure kurusha izindi: Itanga ubuzima burebure inshuro zigera kuri 20 ku isi n'ubuzima burebure inshuro eshanu ku isi kurusha bateri ya aside ya lead, bifasha kugabanya ikiguzi cyo kuyisimbura no kugabanya ikiguzi cyose cyo kuyitunga.
| CSPower Icyitegererezo | Izina ry'izina Voltage (V) | Ubushobozi (Ah) | Ingano (mm) | Uburemere | Gutumanaho | IngufuUbushobozi | ||
| Uburebure | Ubugari | Uburebure | ibiro | |||||
| Bateri ya Lithium ya LifePO4 ya LPUS ihagaze hejuru | ||||||||
| LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | ibiro 95 | RS485/CAN | 9.60kwh |
| LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | ibiro 117 | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | ibiro 169 | RS485/CAN | 19.20kwh |
| LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | ibiro 97 | RS485/CAN | 10.24kwh |
| LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | ibiro 119 | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | ibiro 134 | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | ibiro 149 | RS485/CAN | 16.38kwh |
| LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | ibiro 171 | RS485/CAN | 20.48kwh |
| Itangazo: Ibicuruzwa bizanozwa nta nteguza, nyamuneka hamagara cspower sales kugira ngo umenye ibisobanuro birambuye. | ||||||||
Ibicuruzwa Bishyushye - Ikarita y'urubuga